Сравнительная таблица: мойки высокого давления Bosch AQT
Характеристики: |
AQT 33-10 |
AQT 33-11 |
AQT 35-12 |
AQT 35-12+ |
AQT 35-12 Carwash |
AQT 37-13 |
AQT 37-13+ |
AQT 40-13 |
AQT 42-13 |
AQT 45-14 X |
Макс. давление, бар | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 |
Мощность двигателя, W | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.100 |
Макс. пропускная способность, л/ч | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 370 | 370 | 400 | 420 | 450 |
Длина шланга (ПВХ) | 3 м | 3 м | 5 м | 5 м | 5 м | 6 м | 6 м | 6 м | 7 м | 7 м |
Самовсасывание из емкости | - | - | - | - | ||||||
Комплектация: | ||||||||||
Прозрачный водяной фильтр (F 016 800 363) | - | - | ||||||||
Веерная насадка (F 016 800 353) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Насадка 3-в-1 (F 016 800 352) | - | - | - | - | - | |||||
Очиститель терасс (F 016 800 357) | - | - | - | - | - | |||||
Щетка (F 016 800 359) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Насадка 90° (F 016 800 354) | - | - | - | - | - | - | ||||
Насадка для бесконтактной мойки 250мл (F 016 800 355) |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Насадка для бесконтактной мойки 550мл (F 016 800 415) |
- | - | - | - | - | - | - | |||
Роторная насадка (F 016 800 353) | - | - | - | - | - | - | - | |||
Плоскоструйная насадка | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Металлический фильтр (F 016 800 419) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Веерная трубка переменного давления | - | - | - | - | - | - | - | - | - |